Especial para WDC
*.-México recibió el doble de anotaciones de las que marcó
Fotografía: Selección Mexicana
MOSCÚ, RUSIA 4 DE JULIO 2018.-A pesar de haber acumulado casi 180 minutos sin recibir gol, la selección mexicana tuvo su peor diferencia de goles en Copas del Mundo de los últimos 40 años.
El pasado 17 de junio, ‘El Tri’ sorprendió venciendo 1-0 a Alemania, en su presentación en el certamen y el 23 de junio hizo lo propio ante Corea del Sur con pizarra final de 2-1. El tanto que recibió en ese encuentro, fue en tiempo de compensación.
Para el 27 de junio, los aztecas fueron sorpresivamente goleados por Suecia con resultado de 3-0 y el pasado 2 de julio, fueron eliminados por Brasil en la fase de octavos de final por marcador de 2-0.
Tras este saldo, México terminó con una diferencia de -3, la peor desde Argentina 78’ y la segunda negativa, en sus últimas siete participaciones en justas mundialistas.
Historial completo
Mundial | Ronda | Posición | Juegos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GE |
1930 | Grupos | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
1950 | Grupos | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
1954 | Grupos | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1958 | Grupos | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
1962 | Grupos | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
1966 | Grupos | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
1970 | Cuartos | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
1978 | Grupos | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
1986 | Cuartos | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
1994 | Octavos | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
1998 | Octavos | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
2002 | Octavos | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2006 | Octavos | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2010 | Octavos | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2014 | Octavos | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2018 | Octavos | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Con los tantos marcados y permitidos en Rusia 2018, México llegó a 60 goles en Copas del Mundo, pero está a dos de llegar a los 100 recibidos.